Roulette de chaîne
Cobra, Gas Gas, Honda, Kawasaki, Suzuki, TM
Inférieure et / ou supérieure
Vendue à l'unité
Voir détail pour compatibilité
En achetant ce produit, vous aurez 1 point de fidélité.
Votre panier totalisera 1 point de fidélité correspondant à un avoir de 0,20 €.
En stock fournisseur
Marque | All Balls |
Référence | 413001 |
Avis clients | |
Univers | Offroad / Trial, Route / Trail |
Type de produit | Roulette de chaîne |
Couleur | Noir |
Roulette de chaîne
Nous avons sélectionné pour vous ces roulettes de chaïnes All Balls, marque mondialement reconnue pour la qualité de ses pièces.
La rotation et l'étanchéité des roulettes sont assurées par deux roulements parfaitement hérmétiques et une paire de joints toriques et leur fabrication en polyuréthane leur confère une très longue durée de vie.
Vendue à l'unité
Modèles | Années | Roulette inférieure | Roulette supérieure |
---|---|---|---|
Cobra | |||
50 CX | 2010 - 2013 | X | |
65 CX | 2007 - 2014 | X | |
Gas Gas | |||
125 EC | 2002 - 2017 | X | |
125 Halley 2 et 4 Tps EH, SM | 2009 | X | |
125 Pampera | 2002 - 2005 | X | |
200 EC | 2002 - 2017 | X | |
250 EC | X | ||
250 ECF | 2010 - 2015 | X | |
250 Pampera | 2002 - 2005 | X | |
280 Pampera | X | ||
300 EC | 2002 - 2017 | X | |
450 EC FSE | 2003 - 2015 | X | |
450 EC FSR | X | ||
450 Halley EH, SM | 2009 | X | |
Honda | |||
400 XR R | 1996 - 2004 | X | |
650 XR R | 2000 - 2007 | X | X |
Husqvarna | |||
125 CR | 1993 | X | |
1996 - 2013 | X | X | |
125 WR | 1996 - 2008 | X | X |
2009 - 2013 | X | ||
125 WRE | 1995 | X | |
125 WXC / WXE | 1994 - 1995 | X | |
250 CR | 1993 | X | |
1996 - 2007 | X | X | |
250 WR | 1996 - 2004 | X | X |
2005 - 2013 | X | ||
250 WXC / WXE | 1993 - 1995 | X | |
300 WR | 2009 - 2013 | X | |
310 TE | X | X | |
350 TE | 1995 | X | |
360 WR | 1996 - 2002 | X | X |
400 SMR | 2004 | X | X |
449 TC / TE / TXC | 2011 - 2013 | X | |
450 SMR | 2004 - 2011 | X | X |
450 TC / TE | 2003 - 2010 | X | X |
450 TXC | 2008 - 2010 | X | X |
510 SMR | 2005 - 2010 | X | X |
510 TE | 2004 - 2010 | X | X |
510 TC / TXC | 2005 - 2010 | X | X |
511 TE / TXC | 2012 - 2013 | X | |
530 SMR | 2008 - 2010 | X | X |
570 SMR / TC / TE | 2001 - 2004 | X | X |
610 TE | 1998 - 2008 | X | X |
610 SM / TC | 1999 - 2008 | X | X |
610 WXC / WXE | 1994 - 1995 | X | |
Kawasaki | |||
125 KX | 1990 - 2008 | X | X |
200 KDX | 1987 - 2006 | X | X |
220 KDX | 1995 - 2006 | X | X |
250 KDX | 1991 - 1994 | X | X |
250 KLX R | 1995 - 1996 | X | X |
250 KLX S | 2006 - 2014 | X | |
250 KX | 1990 - 2008 | X | X |
250 KXF | 2004 - 2006 | X | X |
300 KLX R | 1997 - 2007 | X | |
450 KXF | 2006 | X | X |
500 KX | 1990 - 2004 | X | X |
Suzuki | |||
125 DRZ | 2003 - 2009 | X | |
125 DRZ L | 2003 - 2010 | X | |
125 RM | 2001 - 2009 | X | X |
250 RM | |||
250 RMZ | 2004 - 2012 | X | X |
2013 - 2017 | X | ||
400 DRZ E, S, SM | 2000 - 2016 | X | |
450 RMZ | 2005 - 2012 | X | X |
2013 - 2017 | X | ||
450 RMX | 2010 - 2011 | X | X |
650 DR SE | 1996 - 2014 | X | X |
TM | |||
85 MX | 2006 - 2009 | X | X |
125 EN | 1996 - 2007 | X | X |
125 MX | X | X | |
125 SMX | 2005 - 2007 | X | |
250 EN | 1996 - 2007 | X | X |
250 EN F | 2002 - 2007 | X | X |
250 MX | 1996 - 2007 | X | X |
250 MXF | 2002 - 2007 | X | X |
300 EN | 1997 - 2007 | X | X |
300 MX | X | X | |
450 EN F | 2004 - 2007 | X | X |
450 MXF | X | X | |
530 EN F | 2002 - 2007 | X | X |
530 MXF | X | X | |
660 SMX | 2006 - 2007 | X |
Il y a 632 compatibilités pour ce produit.
4.5 /5
Calculé à partir de 2 avis client(s)
Gregory C. publié le 29/05/2020 suite à une commande du 05/05/2020
roulettes en nylon a du mal a tourné comme il faut